Technical Specification
Lub npe | Cov ntaub ntawv qhia |
Qhov tseeb | ± 0.3% |
Zaus | 50HZ ± 1HZ / 60HZ ± 1HZ |
Tus nqi xa tuaj | 5 mus rau 50 L / min 9 mus rau 90 L / min |
Ntsuas Kev Fais Fab | 0.75Kw |
Kev ntsuas feem tsawg kawg | 5L / 9L |
Ambient Humidity | 30% mus rau 90% |
Suab | ≤80dB (A) |
Ambient Kub | -40 rau + 60 ℃ |
Inlet Nqus Tsev | ≥0.06 Mpa |
Tiv Thaiv Tus Neeg Tiv Thaiv | Exdm (ib) ib AT3 |
Tiv Thaiv Daim Ntawv Tiv Thaiv Tus Naj Npawb | CE011154 CE011155 CE011156 CE011157 |
Totalizer khwv | 0.00 rau 99999999999.99 |
Ntau yam nqi | 0.01 txog 99999 |
Daim ntawv pov thawj ntawm kev tsim cov twj ntsuas hluav taws xob | ZheZi00000625 |
Preset Min Tus Nqi | 001 rau 0.99L |
Fais fab Mov | AC380V ± 20% lossis AC220V ± 20% |

2. Kev txiav txim siab
Kev tshawb nrhav thiab kev tsim cov khoom tshiab: Rau txoj kev loj hlob ntawm kev lag luam thoob ntiaj teb, peb lub tuam txhab yog ua ob qho kev sib tw, xws li network thiab kev pabcuam. Cov log tsheb ntiv tes, lub log tshuab ua lag luam, roj hmab cia khoom, roj cia lub tank yog plaub hom qauv uas tau ntse nkag mus txawv teb chaws, thiab txhim kho cov khoom tsim kom tau raws li qhov siab tshaj ntawm tus neeg. ELV recycling equipments, cov cuab yeej ELV cov khoom siv thiab cov tshuab hluav taws xob, cov khoom siv hydraulic portable, yog peb cov khoom tshiab, pib dhau ob xyoo kev xeem los ntawm peb cov neeg siv.

3. Pab Neeg Tev Naus
Cim npe nrov: roj dispenser, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi


