1.Introduction
Lub cav no yog siv rau kev txiav plaub khaub hlab ntawm ntau daim duab seem hlau thiab txiav tawm ntau qhov ntev ntawm cov hlau hauv dov zeb. Nws yog tsim nrog ceev chav tsev uas tuaj yeem ua ob lub shearing ceev. Txhim kho 50% efficiency ua hauj lwm thiab txuag 50% hluav taws xob, nws yog thawj hauv Suav.

2.Main Technical Parmeter (peb kuj muaj ntau cov qauv ntawm lub tshuab no)
Hom npe | Q08-63 | Q08-100 | Q08-125 |
Shearing force | 630KN | 1000KN | 1250KN |
Khoom siv siab | 105KN | 105KN | 105KN |
Ua haujlwm siab | 22Muaj | 22Muaj | 22Muaj |
Shearing ceev | 14-25 xuaj moos / feeb | 14-25 xuaj moos / feeb | 12-25 zaug / feeb |
Max. qhib kev shear | 320mm | 320mm | 320mm |
Ntev ntawm shearing cuab tam | 600 hli | 600 hli | 600 hli |
Tag nrho cov hwj chim ntawm lub tshuab | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw |
Tag Nrho phaus ntawm tshuab | 1800Kg | 2200Kg | 3200Kgs |
Dimension | 2100x800x1550mm | 2100x800x1550mm | 2300x1000x1650mm |
Kev ua haujlwm hom | Automatic los yog semi-automatic | Automatic los yog semi-automatic | Automatic los yog semi-automatic |
Hom npe | Q08-160A | Q08-160B | Q08-160C |
Shearing force | 1600KN | 1600KN | 1600KN |
Khoom siv siab | 165KN | 165KN | 165KN |
Ua haujlwm siab | 22Muaj | 22Muaj | 22Muaj |
Shearing ceev | 11-25 zaug / feeb | 11-25 zaug / feeb | 11-25 zaug / feeb |
Max. qhib kev shear | 340 hli | 380 hli | 420 hli |
Ntev ntawm shearing cuab tam | 600 hli | 700 hli | 800 hli |
Tag nrho cov hwj chim ntawm lub tshuab | 15Kw | 15Kw | 15Kw |
Tag Nrho phaus ntawm tshuab | 3800Kg | 4000Kgs | 4200Kg |
Dimension | 2600x1000x1800mm | 2700x1000x1800mm | 2800x1000x1800mm |
Kev ua haujlwm hom | Automatic los yog semi-automatic | Automatic los yog semi-automatic | Automatic los yog semi-automatic |
3. Ua cov qauv qhia
Q08 Series Hydraulic Shear Txiav Standard
Txiav qauv
Tej khoom σb≤400Mpa
Hom npe | Q08-63 | Q08-100 | Q08-125 | Q08-160 | ||||
Hlau seem | Txiav me me | kom muaj nuj nqis | Txiav me me | kom muaj nuj nqis | Txiav me me | kom muaj nuj nqis | Txiav me me | kom muaj nuj nqis |
| Φ35mm | 1pc | Φ40mm | 1pc | Φ 45mm | 1pc | Φ 55mm | 1pc |
| 40 x 40mm | 1pc | 45 x 45mm | 1pc | 50 x 50mm | 1pc | 60 x 60mm | 1pc |
| 63 x 63mm | 4pcs | 100 x 100 x 12mm | 1pcs | 100 x 100 x 12mm | 2pcs | 100 x 100 x 12mm | 3pcs |
| 100 x 48mm | 1pc | 140 x 58mm | 1pc | 160 x 65mm | 1pc | 200 x 75mm | 1pc |
| 100 x 68 hli | 1pc | 160x88 hli | 1pc | 180x94 hli | 1pc | 250 x 116 hli | 1pc |
| Φ102x5mm | 1pc | Φ140x5mm | 1pc | Φ160x5mm | 1pc | Φ180x5mm | 1pc |
| 20 x 200 hli | 1pc | 30 x 200 hli | 1pc | 30x250 hli | 1pc | 30x320 hli | 1pc |
4. Kev txiav txim siab
Kev Tsim Cov Chaw Tsim Tshuaj: Peb yog cov chaw tsim khoom siv ntawm ELV khoom ubno, log tsheb thiab shredder, roj tank cia, ELV cov twj siv hluav taws xob thiab dismantling, portable hydraulic cutter, roj hmab crushers, etc. SUMAC muaj 7 series khoom, ntau tshaj ib puas hom . Tshuab thiab kev ua tau zoo ntawm peb cov khoom tau ntes cov kev lag luam theem, thiab tau kev ntseeg siab ntawm cov neeg muas zaub.
5.Packaging
Cim npe nrov: alliagor shear, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi











